dipimpin lampu jalan surya, desain sederhana, praktis, instalasi mudah, didukung oleh matahari, hemat energi dan ramah lingkungan.
Item NO.:
SF-SL-60WPembayaran:
L/C, T/T, D/P, Western Union, PaypalAsal Produk:
ChinaPelabuhan Pengiriman:
Xiamen,ChinaLead Time:
20-30 working daysLampu jalan surya LED
Deskripsi Produk
Keuntungan
Lampu jalan tenaga surya Spesifikasi | |||||||||||
Bagian TIDAK | BST-STL-20W-S002 | BST-STL-30W-S02 | BST-STL-60W-S02 | BST-STL-80W-S02 | BST-STL-100W-S02 | BST-STL-120W-S02 | |||||
Kekuasaan | 20W | 30W | 60W | 80W | 100W | 120W | |||||
Ukuran (mm) | L366 * W135 * H85 | L366 * W135 * H89 | L431 * W160 * H89 | L431 * W160 * H89 | L632 * W215 * H90 | L632 * W215 * H90 | |||||
Fluks bercahaya | 2200-2400 | 3300-3600 | 6600-7200 | 8800-9600 | 11000-12000 | 13200-14400 | |||||
Distribusi cahaya | 140 * 70 | ||||||||||
CCT | 2700-6500K | ||||||||||
Perenderan warna indeks (CRI) |
Ra & gt; 80 | ||||||||||
Efisiensi cahaya | 110-120lm / W | ||||||||||
Chip LED | LUMILEDS chip LED | ||||||||||
Modul Surya | 80W | 80W | 100W | 100W | 150W | 180W | |||||
Hidup panel surya | 25 tahun | ||||||||||
Baterai fosfat besi litium | 12V 65AH | 12V 100AH | 12V 100AH | 12V 120AH | 12V 150AH | 12V 200AH | |||||
Warna perumahan | Abu-abu keperakan | ||||||||||
Saya Prate | IP65 | ||||||||||
Material perumahan | Lensa Aluminium + PC yang sangat baik | ||||||||||
Suhu kerja | -20 ° C ~ + 50 ° C | ||||||||||
Rentang Hidup LED | 50000 jam | ||||||||||
jaminan | 5 tahun |
Produk Dtetails
Aplikasi